![]() |
|
|
|
| あっとニューヨーク HOME > チケットHOME > メジャーリーグ観戦チケット(大リーグ観戦チケット)HOME > ボストンレッドソックスチケット |
レッドソックス観戦チケット|ボストンレッドソックス、チケットの現地購入![]() 日本で手軽に購入する、ボストン・レッドソックスチケット! 入手困難なレッドソックス(Boston Redsox)の観戦チケットをニューヨークから日本語で手配いたしております。せっかく松坂投手を応援するのだから、ツアーにはない特別なシートで観戦したいものです。ニューヨークとの直接取引なので断然安く、対応も速く、レッドソックス・チケットをご購入いただけます。フェンウェイパークへの行き方、空港から市内への移動方法、ボストン案内も。 レッドソックス・チケット購入は、こちらから
レッドソックス フェンウェイパーク座席表 レッドソックス チケット選びのヒントレッドソックスの球場、フェンウェイパークの観客収容人数は、僅か34,000人。草野球場のように小さな球場ですが、これぞアメリカ最古のボールパーク(フェンウェイパークの行き方)。ヤンキースタジアム(56,000人)のシートよりも常に高額ですが、どの席でもとてもよく見えます。1塁側レッドソックスベンチの方が3塁側より人気がありますが、球場は全てレッドソックスファンで埋まります。したがって、ご予算を抑えてなるべくフィールドに近くの内野席をご希望の場合は、ホーム後方から3塁側ベンチにかけてが狙い目。 レフト後方のグリーンモンスター席は、フェンウェイパークの名物。外野席であるにもかかわらず指定席は$500ほどもします。レフト側はフィールドが狭いので外野側でも内野に近いイメージです。 また、ライトフィールドボックスのフェンス際は、ボールや選手が飛び込んでくるので、非常に臨場感があります。 レッドソックス観戦ツアーでは、ブリーチャー席がほとんどですが、こちらではお好きな席の場所をお選びいただけます。座席は毎年発売と同時に完売いたしておりますので、チケットは市価になりますことをご了承ください。 レッドソックス チケット料金表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドソックスチケット料金のめやす | |||||
| Field Boxes, $185〜 VIP Pavilion & Clubs, $600〜 |
|
||||
| Loge Boxes, $150〜 |
|||||
| Green Monster, $250〜(立ち見), $500〜(指定席) |
|||||
| Grandstands, $99〜 ※セクション 32 , 33 は禁酒席 |
|||||
| Right Field Boxes, $115〜 |
|||||
| Bleachers, $99〜 | |||||
地元ボストンのフェンウェイパークで行われるレッドソックスの試合と注目のアウェイ試合のスケジュールです。チケットお申込みの際には日にちをご指定いただくことになります。レッドソックス観戦ツアーよりも自由度が広がります。試合時間は現地時刻ですので、お間違えのないようにご注意ください。
| *試合スケジュールは予告なく変更されることがあります。 *赤文字のレッドソックス対戦相手の試合はプレミアゲーム |
|||||||
| 2009年 4月 | |||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| ↓ニューヨーク・メッツ、新球場シティーフィールドでの肩慣らし松坂登板!? | |||||||
| 3(金) | 6:10pm | ニューヨーク・メッツ | ボストン・レッドソックス (シティパーク) |
||||
| 4(土) | 1:10pm | ニューヨーク・メッツ | ボストン・レッドソックス (シティパーク) |
||||
| ↓ボストン・レッドソックス、フェンウェイパークでの開幕戦 | |||||||
| 6(月) | 2:05pm | ボストン・レッドソックス | タンパペイ・レイズ | ||||
| ↓元ヤクルトの岩村選手が所属するレイズとの対戦 | |||||||
| 8(水) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | タンパペイ・レイズ | ||||
| 9(木) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | タンパペイ・レイズ | ||||
| ↓上原投手の所属するオリオールズとの対戦 | |||||||
| 17(金) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 18(土) | 未定 | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 19(日) | 未定 | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 20(月) | 未定 | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 21(火) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ミネソタ・ツインズ | ||||
| 22(水) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ミネソタ・ツインズ | ||||
| 24(金) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 25(土) | 4:10pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 26(日) | 8:00pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
|
|||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| 4(月) | 未定 | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 5(火) | 未定 | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 6(水) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | クリーブランド・インディアンズ | ||||
| 7(木) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | クリーブランド・インディアンズ | ||||
| ↓元ヤクルトの岩村選手が所属するレイズとの対戦 | |||||||
| 8(金) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | ||||
| 9(土) | 3:40pm | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | ||||
| 10(日) | 8:00pm | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | ||||
| ↓松坂投手vsイチロー、因縁の対決は西海岸から始まる! | |||||||
| 15(金) | 7:10pm (シアトル時間) |
シアトル・マリナーズ | ボストン・レッドソックス (セフェコ・フィールド) |
||||
| 16(土) | 7:10pm (シアトル時間) |
シアトル・マリナーズ | ボストン・レッドソックス (セフェコ・フィールド) |
||||
| 17(日) | 1:10pm (シアトル時間) |
シアトル・マリナーズ | ボストン・レッドソックス (セフェコ・フィールド) |
||||
| 19(火) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 20(水) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 21(木) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 22(金) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・メッツ | ||||
| 23(土) | 未定 | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・メッツ | ||||
| 24(日) | 未定 | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・メッツ | ||||
| 2009年 6月 | |||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| 5(金) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | テキサス・レンジャース | ||||
| 6(土) | 未定 | ボストン・レッドソックス | テキサス・レンジャース | ||||
| 7(日) | 未定 | ボストン・レッドソックス | テキサス・レンジャース | ||||
| 9(火) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 10(水) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 11(木) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 16(火) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | フロリダ・マーリンズ | ||||
| 17(水) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | フロリダ・マーリンズ | ||||
| 18(木) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | フロリダ・マーリンズ | ||||
| 19(金) | 7:05pm | ボストン・レッドソックス | アトランタ・ブレーブス | ||||
| 20(土) | 未定 | ボストン・レッドソックス | アトランタ・ブレーブス | ||||
| 21(日) | 未定 | ボストン・レッドソックス | アトランタ・ブレーブス | ||||
| 2009年 7月 | |||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| 3(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | シアトル・マリナーズ | ||||
| 4(土) | 1:05pm | ボストン・レッドソックス | シアトル・マリナーズ | ||||
| 5(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | シアトル・マリナーズ | ||||
| 6(月) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 7(火) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 8(水) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 9(木) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | カンザスシティー・ロイヤルズ | ||||
| 10(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | カンザスシティー・ロイヤルズ | ||||
| 11(土) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | カンザスシティー・ロイヤルズ | ||||
| 12(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | カンザスシティー・ロイヤルズ | ||||
| ↓上原投手の所属するオリオールズとの対戦 | |||||||
| 24(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 25(土) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 26(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 27(月) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 28(火) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 29(水) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 30(木) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | オークランド・アスレチックス | ||||
| 2009年 8月 | |||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| 6(木) | 7:05pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 7(金) | 7:05pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 8(土) | 4:10pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 9(日) | 1:05pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 10(月) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | デトロイト・タイガース | ||||
| 11(火) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | デトロイト・タイガース | ||||
| 12(水) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | デトロイト・タイガース | ||||
| 13(木) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | デトロイト・タイガース | ||||
| 21(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 22(土) | 4:10pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 23(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||||
| 24(月) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | シカゴ・ホワイトソックス | ||||
| 25(火) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | シカゴ・ホワイトソックス | ||||
| 26(水) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | シカゴ・ホワイトソックス | ||||
| 27(木) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | シカゴ・ホワイトソックス | ||||
| 28(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 29(土) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 30(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 2009年 9月 | |||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| ↓上原投手の所属するオリオールズとの対戦 | |||||||
| 8(火) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| 9(水) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | ||||
| ↓元ヤクルトの岩村選手が所属するレイズとの対戦 | |||||||
| 11(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | ||||
| 12(土) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | ||||
| 13(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | ||||
| 15(火) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ロサンゼルス・アナハイム | ||||
| 16(水) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ロサンゼルス・アナハイム | ||||
| 17(木) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | ロサンゼルス・アナハイム | ||||
| 25(金) | 7:05pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 26(土) | 1:05pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 27(日) | 1:05pm | ニューヨーク・ヤンキース | ボストン・レッドソックス (ヤンキースタジアム) |
||||
| 28(土) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 29(日) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 30(月) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | トロント・ブルージェイズ | ||||
| 2009年 10月 | |||||||
| 日付 | 試合時間 | ホームチーム | 対戦相手 | ||||
| 1(木) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | クリーブランド・インディアンズ | ||||
| 2(金) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | クリーブランド・インディアンズ | ||||
| 3(土) | 7:10pm | ボストン・レッドソックス | クリーブランド・インディアンズ | ||||
| 4(日) | 1:35pm | ボストン・レッドソックス | クリーブランド・インディアンズ | ||||
| ↓ポストシーズン | |||||||
| 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||||
| フェンウェイパークへの行き方、空港乗り継ぎ方法、地下鉄の乗り方、ボストンのホテル、市街地や観光地について等々、ボストンを紹介しています。 |
|
WBC決勝キューバ戦の観戦写真 |
WBCラウンド2、ファイナルの観戦写真 |
| |あっとニューヨークHOME|ホテル予約|格安航空券|観光ツアー|専用車チャーター|ガイド|メジャーリーグ
チケット|ミュージカル チケット| リンクについて ・ グループ/法人のお客様へ ・ 旅行代理店様へ ・ お問い合わせ ・ 旅行会社概要・ 求人情報・募集要項 |
| ニューヨーク旅行専門現地旅行会社 あっとニューヨーク プライバシー・利用規約・旅行約款 Copyright (C) since 1999 At-NewYork.com. All Rights Reserved. |