![]() |
|
| あっとニューヨーク HOME > チケットHOME > メジャーリーグ観戦チケット(大リーグ観戦チケット)HOME > ニューヨーク・メッツチケット |
メッツ観戦チケット|メッツチケットの現地購入![]() 現地から日本で手軽に購入する、ニューヨーク・メッツ観戦チケット! ニューヨークメッツが今年も熱い!ニューヨークに来たら絶対、本場メジャーリーグ・ニューヨークメッツを応援に行こう!せっかくニューヨークまで行くんだから、ツアーにない、よりいい席で観戦したいものです。あっとニューヨークはそんなご希望をサポートいたします。ニューヨークとの直接取引なので断然安く、速く、どこよりも詳しい案内でメッツ・チケットをご購入いただけます。「お役立ちパック」をプレゼント中!
メッツ観戦チケット購入
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| 料金 | シティー・フィールド座席エリア | ||||
| 1 階 席 |
内 野 |
$200〜 |
デルタクラブ/Delta Club 1階席 内野 バックネット裏(11〜29) (115〜120)
|
||
| $115〜 | フィールド/Field 1階席 内野/1塁側(109〜114) 1階席 内野/3塁側(121〜126)
|
||||
| 外 側 |
$99〜 | フィールド/Field 1階席 外側/ライト側(101〜108) 1階席 外側/レフト側(127〜142)
|
|||
| 2 階 席 |
内 野 |
$105〜 | シーザーズクラブ/caesars club 2階席 内野バックネット裏(313〜325)
|
||
| 外 側 |
$75〜 |
シーザーズクラブ/caesars club 2階席 外側/ライト側(306〜312) 2階席 外側/レフト側(326〜333)
|
|||
3 前 |
内 野 |
||||
| $69〜 | プロムナードBOX/Promenade Box 3階席 内野/前方セクション(406〜423)
|
||||
| 外 側 |
$59〜 | プロムナードBOX/Promenade Box 3階席 外側/ライト側 前方セクション(401〜405) 3階席 外側/レフト側 前方セクション(424〜437)
|
|||
3 後 |
内 野 |
$55〜 | アッパープロムナード/Upper Promenade 3階席 内野席 後方セクション(505〜523)
|
||
| 外 側 |
$49〜 | アッパープロムナード/Upper Promenade 3階席 外側/ライト側 後方セクション(501〜504) 3階席 外側/レフト側 後方セクション(524〜538)
|
|||
| 外 野 席 |
$49〜 | アウトフィールド/Outfield 外野席(301〜305, 334〜339)
|
|||
| ※試合の開始時間は予告なく変更されることがあります(特に土日)。 上記につきましては弊社からの事前のご案内はできかねますので、何卒ご自身で当日ご確認下さい。 ※下記の開始時刻は全て米国東部時間です。 ※対戦チーム名の横に、そのチームに在籍中の日本人選手名を記入しておりますが 当日登板するかどうかまでは弊社では分りかねますので、ご了承ください。 |
||
| 日程 | メッツ対戦相手 | 開始時間 |
| 2012年4月(レギュラーシーズン) | ||
| 4月5日(木) | アトランタ・ブレーブス | 午後1:10 |
| 4月7日(土) | アトランタ・ブレーブス | 午後1:10 |
| 4月8日(日) | アトランタ・ブレーブス | 午後7:10 |
| 4月9日(月) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 4月10日(火) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 4月11日(水) | ワシントン・ナショナルズ | 午後1:10 |
| 4月20日(金) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 午後7:10 |
| 4月21日(土) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 午後1:10 |
| 4月22日(日) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 午後1:10 |
| 4月23日(月) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 午後7:10 |
| 4月24日(火) | マイアミ・マーリンズ | 午後7:10 |
| 4月25日(水) | マイアミ・マーリンズ | 午後7:10 |
| 4月26日(木) | マイアミ・マーリンズ | 午後1:10 | 2012年5月(レギュラーシーズン) |
| 5月4日(金) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス(斎藤) | 午後7:10 |
| 5月5日(土) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス(斎藤) | 午後1:10 |
| 5月6日(日) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス(斎藤) | 午後1:10 |
| 5月14日(月) | ミルウォーキー・ブルワーズ | 午後7:10 |
| 5月15日(火) | ミルウォーキー・ブルワーズ | 午後7:10 |
| 5月16日(水) | シンシナティ・レッズ | 午後7:10 |
| 5月17日(木) | シンシナティ・レッズ | 午後1:10 |
| 5月24日(木) | サンディエゴ・パドレス | 午後7:10 |
| 5月25日(金) | サンディエゴ・パドレス | 午後7:10 |
| 5月26日(土) | サンディエゴ・パドレス | 午後7:10 |
| 5月27日(日) | サンディエゴ・パドレス | 午後1:10 |
| 5月28日(月) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後1:10 |
| 5月29日(火) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 5月30日(水) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 2012年6月(レギュラーシーズン) | ||
| 6月1日(金) | セントルイス・カージナルス | 午後7:10 |
| 6月2日(土) | セントルイス・カージナルス | 午後7:10 |
| 6月3日(日) | セントルイス・カージナルス | 午後1:10 |
| 6月4日(月) | セントルイス・カージナルス | 午後1:10 |
| 6月15日(金) | シンシナティ・レッズ | 午後7:10 |
| 6月16日(土) | シンシナティ・レッズ | 午後7:15 |
| 6月17日(日) | シンシナティ・レッズ | 午後1:10 |
| 6月18日(月) | ボルチモア・オリオールズ(和田) | 午後7:10 |
| 6月19日(火) | ボルチモア・オリオールズ(和田) | 午後7:10 |
| 6月20日(水) | ボルチモア・オリオールズ(和田) | 未定 |
| 6月22日(金) | ニューヨーク・ヤンキース | 午後7:10 |
| 6月23日(土) | ニューヨーク・ヤンキース | 午後7:15 |
| 6月24日(日) | ニューヨーク・ヤンキース | 午後1:10 |
| 2012年7月(レギュラーシーズン) | ||
| 7月3日(火) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 7月4日(水) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後1:10 |
| 7月5日(金) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 7月6日(土) | シカゴ・カブス | 午後7:10 |
| 7月7日(日) | シカゴ・カブス | 午後7:10 |
| 7月8日(月) | シカゴ・カブス | 午後1:10 |
| 7月20日(金) | ロサンゼルス・ドジャース(黒田) | 午後7:10 |
| 7月21日(土) | ロサンゼルス・ドジャース(黒田) | 午後1:10 |
| 7月22日(日) | ロサンゼルス・ドジャース(黒田) | 午後1:10 |
| 7月23日(月) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 7月24日(火) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 7月25日(水) | ワシントン・ナショナルズ | 午後12:10 |
| 2012年8月(レギュラーシーズン) | ||
| 8月7日(火) | マイアミ・マーリンズ | 午後7:10 |
| 8月8日(水) | マイアミ・マーリンズ | 午後7:10 |
| 8月9日(木) | マイアミ・マーリンズ | 午後12:10 |
| 8月10日(金) | アトランタ・ブレーブス | 午後7:10 |
| 8月11日(土) | アトランタ・ブレーブス | 午後7:10 |
| 8月12日(日) | アトランタ・ブレーブス | 午後1:10 |
| 8月20日(月) | コロラド・ロッキーズ | 午後7:10 |
| 8月21日(火) | コロラド・ロッキーズ | 午後7:10 |
| 8月22日(水) | コロラド・ロッキーズ | 午後7:10 |
| 8月23日(木) | コロラド・ロッキーズ | 午後1:10 |
| 8月24日(金) | ヒューストン・アストロズ | 午後7:10 |
| 8月25日(土) | ヒューストン・アストロズ | 午後1:10 |
| 8月26日(日) | ヒューストン・アストロズ | 午後1:10 |
| 2012年9月(レギュラーシーズン) | ||
| 9月7日(金) | アトランタ・ブレーブス | 午後7:10 |
| 9月8日(土) | アトランタ・ブレーブス | 午後4:05 |
| 9月9日(日) | アトランタ・ブレーブス | 午後1:10 |
| 9月10日(月) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 9月11日(火) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 9月12日(水) | ワシントン・ナショナルズ | 午後7:10 |
| 9月17日(月) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 9月18日(火) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 9月19日(水) | フィラデルフィア・フィリーズ | 午後7:10 |
| 9月21日(金) | マイアミ・マーリンズ | 午後7:10 |
| 9月22日(土) | マイアミ・マーリンズ | 午後1:10 |
| 9月23日(日) | マイアミ・マーリンズ | 午後1:10 |
| 9月24日(月) | ピッツバーグ・パイレーツ(五十嵐) | 午後7:10 |
| 9月25日(火) | ピッツバーグ・パイレーツ(五十嵐) | 午後7:10 |
| 9月26日(水) | ピッツバーグ・パイレーツ(五十嵐) | 午後7:10 |
| 9月27日(木) | ピッツバーグ・パイレーツ(五十嵐) | 午後1:10 |
![]() |
ニューヨーク・メッツ ニューヨークではヤンキースと人気を二分するメッツ。2009年オープンの新スタジアム(シティフィールド)は雰囲気も明るくファンフレンドリー。昔の無味乾燥としたメッツ球場しか知らない方にはぜひともお勧め。ヤンキースタジアム同様、地下鉄で行かれるのがうれしい(2つのスタジアムを地下鉄で行き来できるところからヤンキース対メッツの試合をサブウェイシリーズと呼ぶ)。 |
あっとニューヨーク ニューヨークを本拠とし、MLBニューヨークヤンキースのチケット手配を始め、アメリカ国内で行われる各種イベントチケット手配を行っている。日本語で、快適に、安心してチケットを購入できるのが利点。その他、ニューヨークでのツアーや送迎車輌の手配など、幅広いサポートを提供している。 |
|
WBC決勝キューバ戦の観戦写真 |
WBCラウンド2、ファイナルの観戦写真 |
第2回WBCの手配実績 |
| |あっとニューヨークHOME|ホテル予約|格安航空券|観光ツアー|専用車チャーター|ガイド|メジャーリーグ
チケット|ミュージカル チケット| リンクについて ・ グループ/法人のお客様へ ・ 旅行代理店様へ ・ お問い合わせ ・ 旅行会社概要・ 求人情報・募集要項 |
| ニューヨーク旅行専門現地旅行会社 あっとニューヨーク プライバシー・利用規約・旅行約款 Copyright (C) since 1999 At-NewYork.com. All Rights Reserved. |