![]() |
|
|
|
| あっとニューヨーク HOME > チケットHOME > メジャーリーグ観戦チケット(大リーグ観戦チケット)HOME > ヤンキースチケット |
ヤンキース観戦チケット|ヤンキースチケットの現地購入
ヤンキース・チケット購入
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
プレミアゲームのご予算の目安はこちら >>| 料金 | 新ヤンキースタジアム座席エリア | 旧スタジアム相当席 | ||||
| 1 階 席 |
内 側 |
要問合せ |
レジェンド/Legends 1階席 内野席 最前セクション(11〜29) ホーム後方$750〜 / ベンチ裏$1000以上
|
Legends Suites Field Champ |
||
| $485〜 | フィールド/Field 1階席 内野席(115〜125)
|
Field Champ Main Champ Main MVP Main Reserved MVP |
||||
| $175〜 | フィールド/Field 1階席 内野席/1塁側(112〜114) 1階席 内野席/3塁側(126〜128)
|
|||||
| 外 側 |
$115〜 | フィールド/Field 1階席 外側/ライト側(107〜111) 1階席 外側/レフト側(129〜132)
|
Field Box Main Box Main Reserved |
|||
| $110〜 | フィールド/Field 1階席 外側/ライト側(103〜106) 1階席 外側/レフト側(133〜136) ホームラン席
|
|||||
| 2 階 席 |
内 側 |
$130〜 | メイン/Main 2階席 内野席(213〜227) ※218〜222はスイート・通常手配難($500以上)
|
Loge MVP | ||
| 外 側 |
$85〜 |
メイン/Main 2階席 外側/ライト側(205〜212) 2階席 外側/レフト側(228〜234)
|
Loge Box | |||
3 前 |
内 側 |
$155〜 | テラス/Terrace 3階席 内野席 前方セクション(317〜323)
|
Tier Box MVP | ||
| $115〜 | テラス/Terrace 3階席 内野席/1塁側 前方セクション(313〜316) 3階席 内野席/3塁側 前方セクション(324〜327)
|
Tier Box MVP | ||||
| 外 側 |
$85〜 | テラス/Terrace 3階席 外側/ライト側 前方セクション(305〜312) 3階席 外側/レフト側 前方セクション(328〜334)
|
Tier Box | |||
3 後 |
内 側 |
$50〜 | グランドスタンド/Grandstand 3階席 内野席 後方セクション(415〜425)
|
Tier Reserved MVP | ||
| 外 側 |
$45〜 | グランドスタンド/Grandstand 3階席 外側/ライト側 後方セクション(405〜414) 3階席 外側/レフト側 後方セクション(426〜434)
|
Tier Reserved | |||
| 外 野 席 |
$35〜 | ブリーチャー/Bleacher 外野席(201〜204, 235〜239) ※指定席、背もたれ無しのベンチシート
|
Bleacher | |||
ヤンキースタジアムで最も価値ある座席はどこかご存じですか。VIP、セレブ、ニューヨーク市長の指定席でもある、一塁側次打者ボックスが目の前でヤンキースベンチ横の最前列(2列目も同じ列番)です。
昨年シーズンでは、VIP年間シートでしか手に入らないこのようなお席を特別手配し、あっとニューヨークのお客様だけに提供させていただきました(ヤンキースベンチ脇の最前列と2列目。毎試合4枚のみの極めて希少なチケット)。
只今、新ヤンキース球場でもこれに相当する素晴らしいお席をご提供できるよう、努力調整中です。
2008年シーズン・フィールドチャンピオンシップ席の手配記録
![]() |
| *試合の開始時間は予告なく変更されることがあります(特に土日)。 上記につきましては弊社からの事前のご案内はできかねますので、何卒ご自身で当日ご確認下さい。 *赤文字のヤンキース対戦相手の試合はプレミアゲーム(チケット高) |
|||
| 2010年4月 | |||
| 日程 | 開始時刻 | ホーム | ヤンキース対戦相手 |
| ↓新ヤンキースタジアムでのホームゲーム開幕戦(ペナントレース) | |||
| 4月13日 | 午後1:05 | ヤンキース | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
| 4月14日 | 午後1:05 | ヤンキース | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
| 4月15日 | 午後7:05 | ヤンキース | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
| 4月16日 | 午後7:05 | ヤンキース | テキサス・レンジャース |
| 4月17日 | 午後1:05 | ヤンキース | テキサス・レンジャース |
| 4月18日 | 午後1:05 | ヤンキース | テキサス・レンジャース |
| 4月30日 | 午後7:05 | ヤンキース | シカゴ・ホワイトソックス |
| 2010年5月 | |||
| 日程 | 開始時刻 | ホーム | ヤンキース対戦相手 |
| 5月1日 | 午後1:05 | ヤンキース | シカゴ・ホワイトソックス |
| 5月2日 | 午後1:05 | ヤンキース | シカゴ・ホワイトソックス |
| 5月3日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 5月4日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 5月5日 | 未定 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 5月14日 | 午後7:05 | ヤンキース | ミネソタ・ツインズ |
| 5月15日 | 午後1:05 | ヤンキース | ミネソタ・ツインズ |
| 5月16日 | 午後1:05 | ヤンキース | ミネソタ・ツインズ |
| 5月17日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 5月18日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 5月19日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 5月20日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| サブウェイシリーズ・ニューヨーク対決3連戦 | |||
| 5月21日 | 7:10 午後 | メッツ | ニューヨーク・ヤンキース (メッツ・シティフィールドでの試合) |
| 5月22日 | 1:10 午後 | メッツ | ニューヨーク・ヤンキース (メッツ・シティフィールドでの試合) |
| 5月23日 | 1:10 午後 | メッツ | ニューヨーク・ヤンキース (メッツ・シティフィールドでの試合) |
| 5月28日 | 午後7:05 | ヤンキース | クリーブランド・インディアンス |
| 5月29日 | 午後1:05 | ヤンキース | クリーブランド・インディアンス |
| 5月30日 | 午後1:05 | ヤンキース | クリーブランド・インディアンス |
| 5月31日 | 午後1:05 | ヤンキース | クリーブランド・インディアンス |
| 2010年6月 | |||
| 日程 | 開始時刻 | ホーム | ヤンキース対戦相手 |
| 6月1日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 6月2日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 6月3日 | 午後1:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 6月11日 | 午後7:05 | ヤンキース | ヒューストン・アストロズ |
| 6月12日 | 午後1:05 | ヤンキース | ヒューストン・アストロズ |
| 6月13日 | 午後1:05 | ヤンキース | ヒューストン・アストロズ |
| 6月15日 | 午後7:05 | ヤンキース | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 6月16日 | 午後7:05 | ヤンキース | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 6月17日 | 午後7:05 | ヤンキース | フィラデルフィア・フィリーズ |
| サブウェイシリーズ・ニューヨーク対決3連戦 | |||
| 6月18日 | 午後7:05 | ヤンキース | ニューヨーク・メッツ |
| 6月19日 | 午後1:05 | ヤンキース | ニューヨーク・メッツ |
| 6月20日 | 未定 | ヤンキース | ニューヨーク・メッツ |
| 6月29日 | 午後7:05 | ヤンキース | シアトル・マリナーズ |
| 6月30日 | 午後7:05 | ヤンキース | シアトル・マリナーズ |
| 2010年7月 | |||
| 日程 | 開始時刻 | ホーム | ヤンキース対戦相手 |
| 7月1日 | 午後1:05 | ヤンキース | シアトル・マリナーズ |
| 7月2日 | 午後1:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 7月3日 | 午後1:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 7月4日 | 午後1:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 7月13日 | 未定 | エンゼルス | オールスター戦 (LAエンゼルスでの試合) |
| 7月16日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 7月17日 | 午後4:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 7月18日 | 午後1:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 7月20日 | 午後7:05 | ヤンキース | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
| 7月21日 | 午後1:05 | ヤンキース | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
| 7月22日 | 午後7:05 | ヤンキース | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 7月23日 | 午後7:05 | ヤンキース | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 7月24日 | 午後1:05 | ヤンキース | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 7月25日 | 午後1:05 | ヤンキース | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2010年8月 | |||
| 日程 | 開始時刻 | ホーム | ヤンキース対戦相手 |
| 8月2日 | 午後7:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 8月3日 | 午後7:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 8月4日 | 午後1:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 8月6日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 8月7日 | 午後4:05 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 8月8日 | 未定 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 8月9日 | 未定 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 8月16日 | 午後7:05 | ヤンキース | デトロイト・タイガース |
| 8月17日 | 午後7:05 | ヤンキース | デトロイト・タイガース |
| 8月18日 | 午後7:05 | ヤンキース | デトロイト・タイガース |
| 8月19日 | 午後1:05 | ヤンキース | デトロイト・タイガース |
| 8月20日 | 午後7:05 | ヤンキース | シアトル・マリナーズ |
| 8月21日 | 午後1:05 | ヤンキース | シアトル・マリナーズ |
| 8月22日 | 午後1:05 | ヤンキース | シアトル・マリナーズ |
| 8月30日 | 午後7:05 | ヤンキース | オークランド・アスレチックス |
| 8月31日 | 午後7:05 | ヤンキース | オークランド・アスレチックス |
| 2010年9月 | |||
| 日程 | 開始時刻 | ホーム | ヤンキース対戦相手 |
| 9月1日 | 午後7:05 | ヤンキース | オークランド・アスレチックス |
| 9月2日 | 午後1:05 | ヤンキース | オークランド・アスレチックス |
| 9月3日 | 午後1:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 9月4日 | 午後1:05 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 9月5日 | 未定 | ヤンキース | トロント・ブルージェイズ |
| 9月6日 | 午後1:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 9月7日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 9月8日 | 午後1:05 | ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ |
| 9月20日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 9月21日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 9月22日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 9月23日 | 午後7:05 | ヤンキース | タンパベイ・レイズ |
| 9月24日 | 午後7:05 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 9月25日 | 未定 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| 9月26日 | 未定 | ヤンキース | ボストン・レッドソックス |
| ↓ポストシーズン | |||
| 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
|
WBC決勝キューバ戦の観戦写真 |
WBCラウンド2、ファイナルの観戦写真 |
![]() |
| |あっとニューヨークHOME|ホテル予約|格安航空券|観光ツアー|専用車チャーター|ガイド|メジャーリーグ
チケット|ミュージカル チケット| リンクについて ・ グループ/法人のお客様へ ・ 旅行代理店様へ ・ お問い合わせ ・ 旅行会社概要・ 求人情報・募集要項 |
| ニューヨーク旅行専門現地旅行会社 あっとニューヨーク プライバシー・利用規約・旅行約款 Copyright (C) since 1999 At-NewYork.com. All Rights Reserved. |