バレエのチケット購入
息を飲むような美しい世界が目の前に広がるバレエ観劇。ニューヨークでは、世界トップレベルのバレエ団の舞台を鑑賞できます。指の先まで使って感情を表現するダンサーたちに、大人も子供も大興奮。セリフがないので、言語の壁を感じずに純粋に楽しめるのもポイントです。
あっとニューヨークでは、ニューヨークのバレエのチケットを、現地より販売しています。現地との直接取引で、どこよりも安く、早く、詳しい案内でお客様のご要望にお応えします。
代表的なバレエ作品
あっとニューヨークでチケットを購入する理由

どんな席でも手配可能
1階最前列のお席でもお取寄せ致します。もちろん完売しているチケットも。
安心の日本語サポート
2000年からの長年の経験と実績。購入前の適切なアドバイス。購入後も安心のカスタマーサポート。NYの2つのバレエ団のご案内とチケット
購入をご希望のバレエ団をクリックして下さいニューヨーク・シティーバレエのチケット
バレエ団① ニューヨーク・シティーバレエ
ニューヨーク・シティーバレエ(略称NYCB)は、アメリカで最も有名なバレエ振付師のジョージ・バランシンと、舞踊評論家のリンカーン・カースタインによって1948年に設立された伝統あるバレエ団です。本拠地は映画「ブラック・スワン」のロケ地でもあるディヴィッド・H・コーク劇場(リンカーン・センター敷地内)。バランシンが手掛けた「くるみ割り人形(The Nutcracker)」や「オール・バランシン(All Balanchine)」が代表作です。ヨーロッパの洗練性とアメリカの独創性という2つの要素をかけ合わせたニューヨーク・シティ・バレエは芸術性の高い観劇として知られています。白鳥の湖など古典の有名演目はもちろん、セレナーデやアゴンなど、有名なバランシン作品をご鑑賞いただけます。
主な作品
くるみ割り人形(The Nutcracker)、白鳥の湖(Swan Lake)、オール・バランシン(All Balanchine)
NYシティーバレエのチケットを選ぶ3つの手順
1~3まで順にクリックしていけば、NYシティバレエのチケットを賢くお選び頂くことができます。オーダーの際は、座席の場所とご予算を指定してお申込み頂く流れになります。
手順 1 座席表から座席エリアを選ぶ
ディヴィッド・H・コーク劇場の座席表です。ご希望の座席エリアを付記してお申し込み頂きます。
ズバリ、一番おすすめの座席エリアは、1階オーケストラ席の中央列です。舞台全体を使って表現をすることが多いバレエは、近すぎず、遠すぎない、1階10列目~が見やすいです。2階席の中央列列もかなり見やすいと人気。
見やすい席で見たいけど、1階席は予算的にちょっと…という方には、舞台全体が広く観れる3階~4階席の中央列がおすすめ。高さはありますが、十分に楽しめます。
料金的には割安になりますが、サイド列後方のお席は、人の頭が被って死角が出来てしまうため、あまりおすすめしておりません。
手順 2 NYシティーバレエの料金の目安を確認する
NYCバレエの公演日程(スケジュール)や演目にもよりますが、以下のチケット料金はある程度の目安となります。お申し込みの際、以下のチケットのお値段を参考に概ねのご予算をお知らせ下さい。ご予算とご希望の座席エリアに見合ったベストのお席をご案内致します。
スマホだと右側をスクロールで見れます| 1階 オーケストラ |
2階 1st リング |
3階 2nd リング |
4階 3rd リング |
5階 4th リング |
6階 5th リング |
|
| 前方 | $200~ | $195~ | $160~ | $140~ | $75~ | $75~ |
| 中腹 | $195~ | $110~ | ||||
| 後方 | $150~ | $175~ | $130~ | |||
| サイド | $120~ | $130~ | $110~ | $90~ |
手順 3 NYシティーバレエの公演日程を確認する
以下はニューヨーク・シティーバレエの公演スケジュールです
| 公演日程 | 開始時間 | バレエ演目 |
| 2025年9月 | ||
| 9月16日(火) | 19:30 | オール・バランシン I |
| 9月17日(水) | 19:30 | オール・バランシン II |
| 9月18日(木) | 19:30 | オール・バランシン I |
| 9月19日(金) | 19:30 | オール・バランシン I |
| 9月20日(土) | 14:00 | オール・バランシン II |
| 9月20日(土) | 19:30 | オール・バランシン I |
| 9月21日(日) | 15:00 | オール・バランシン II |
| 9月23日(火) | 19:30 | オール・バランシン I |
| 9月24日(水) | 19:30 | オール・バランシン I |
| 9月25日(木) | 19:30 | エクレクティック NYCB 1 |
| 9月26日(金) | 19:30 | エクレクティック NYCB 1 |
| 9月27日(土) | 14:00 | オール・バランシン II |
| 9月27日(土) | 19:30 | オール・バランシン II |
| 9月28日(日) | 15:00 | オール・バランシン I |
| 9月30日(火) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 1 |
| 2025年10月 | ||
| 10月1日(水) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 1 |
| 10月2日(木) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 1 |
| 10月3日(金) | 19:30 | オール・バランシン II |
| 10月4日(土) | 14:00 | 巨匠たちの仕事 1 |
| 10月4日(土) | 19:30 | エクレクティック NYCB 1 |
| 10月5日(日) | 15:00 | エクレクティック NYCB 1 |
| 10月7日(火) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 1 |
| 10月8日(水) | 19:00 | 秋のファッション・ガラ |
| 10月9日(木) | 19:30 | コンテンポラリー振付 I |
| 10月10日(金) | 19:30 | コンテンポラリー振付 I |
| 10月11日(土) | 14:00 | コンテンポラリー振付 I |
| 10月11日(土) | 19:30 | コンテンポラリー振付 I |
| 10月12日(日) | 15:00 | コンテンポラリー振付 I |
| 2025年11月 | ||
| 11月28日(金) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 11月29日(土) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 11月29日(土) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 11月30日(日) | 13:00 | くるみ割り人形 |
| 11月30日(日) | 17:00 | くるみ割り人形 |
| 2025年12月 | ||
| 12月3日(水) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月4日(木) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月5日(金) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月6日(土) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月6日(土) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月7日(日) | 13:00 | くるみ割り人形 |
| 12月7日(日) | 17:00 | くるみ割り人形 |
| 12月9日(火) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月10日(水) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月11日(木) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月12日(金) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月13日(土) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月13日(土) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月14日(日) | 13:00 | くるみ割り人形 |
| 12月14日(日) | 17:00 | くるみ割り人形 |
| 12月16日(火) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月17日(水) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月17日(水) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月18日(木) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月19日(金) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月20日(土) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月20日(土) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月21日(日) | 13:00 | くるみ割り人形 |
| 12月21日(日) | 17:00 | くるみ割り人形 |
| 12月22日(月) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月23日(火) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月23日(火) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月24日(水) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月26日(金) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月26日(金) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月27日(土) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月27日(土) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 12月28日(日) | 13:00 | くるみ割り人形 |
| 12月28日(日) | 17:00 | くるみ割り人形 |
| 12月29日(月) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月30日(火) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 12月30日(火) | 19:00 | くるみ割り人形 |
| 12月31日(水) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 2026年1月 | ||
| 1月2日(金) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 1月2日(金) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 1月3日(土) | 14:00 | くるみ割り人形 |
| 1月3日(土) | 20:00 | くるみ割り人形 |
| 1月20日(火) | 19:30 | バランシン&ラトマンスキー |
| 1月21日(水) | 19:30 | バランシン&ラトマンスキー |
| 1月22日(木) | 19:30 | バランシン&ラトマンスキー |
| 1月23日(金) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月24日(土) | 14:00 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月24日(土) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月25日(日) | 15:00 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月26日(月) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月27日(火) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月28日(水) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 II |
| 1月29日(木) | 19:30 | 新作コンビネーション |
| 1月30日(金) | 19:30 | 新作コンビネーション |
| 1月31日(土) | 14:00 | バランシン&ラトマンスキー |
| 1月31日(土) | 19:30 | 新作コンビネーション |
| 2026年2月 | ||
| 2月1日(日) | 15:00 | バランシン&ラトマンスキー |
| 2月3日(火) | 19:30 | 新作コンビネーション |
| 2月4日(水) | 19:30 | 新作コンビネーション |
| 2月5日(木) | 19:30 | コンテンポラリー振付 II |
| 2月6日(金) | 19:30 | コンテンポラリー振付 II |
| 2月7日(土) | 14:00 | コンテンポラリー振付 II |
| 2月7日(土) | 19:30 | 新作コンビネーション |
| 2月8日(日) | 15:00 | コンテンポラリー振付 II |
| 2月11日(水) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月12日(木) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月13日(金) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月14日(土) | 14:00 | 眠れる森の美女 |
| 2月14日(土) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月15日(日) | 13:00 | 眠れる森の美女 |
| 2月15日(日) | 19:00 | 眠れる森の美女 |
| 2月17日(火) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月18日(水) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月19日(木) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月20日(金) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月21日(土) | 11:00 | 眠れる森の美女 |
| 2月21日(土) | 14:00 | 眠れる森の美女 |
| 2月21日(土) | 19:30 | 眠れる森の美女 |
| 2月22日(日) | 15:00 | 眠れる森の美女 |
| 2月24日(火) | 19:30 | コンテンポラリー振付 II |
| 2月25日(水) | 19:30 | コンテンポラリー振付 II |
| 2月26日(木) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 III |
| 2月27日(金) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 III |
| 2月28日(土) | 14:00 | 巨匠たちの仕事 III |
| 2月28日(土) | 19:30 | 巨匠たちの仕事 III |
| 2026年3月 | ||
| 3月1日(日) | 15:00 | 巨匠たちの仕事 III |
| 2026年4月 | ||
| 4月21日(火) | 19:30 | オール・バランシン III |
| 4月22日(水) | 19:30 | Innovators and Icons |
| 4月23日(木) | 19:30 | Innovators and Icons |
| 4月24日(金) | 19:30 | オール・バランシン III |
| 4月25日(土) | 14:00 | オール・バランシン III |
| 4月25日(土) | 19:30 | Innovators and Icons |
| 4月26日(日) | 15:00 | Innovators and Icons |
| 4月28日(火) | 19:30 | Innovators and Icons |
| 4月29日(水) | 19:30 | エクレクティック II |
| 4月30日(木) | 19:30 | オール・バランシン III |
| 2026年5月 | ||
| 5月1日(金) | 19:30 | コンテンポラリー振付 III |
| 5月2日(土) | 14:00 | オール・バランシン III |
| 5月2日(土) | 19:30 | コンテンポラリー振付 III |
| 5月3日(日) | 15:00 | オール・バランシン III |
| 5月5日(火) | 19:30 | エクレクティック II |
| 5月6日(水) | 19:30 | エクレクティック II |
| 5月8日(金) | 19:30 | Innovators and Icons |
| 5月9日(土) | 14:00 | エクレクティック III |
| 5月9日(土) | 19:30 | コンテンポラリー振付 III |
| 5月10日(日) | 15:00 | エクレクティック II |
| 5月11日(月) | 18:30 | インサイド NYCB |
| 5月12日(火) | 19:30 | エクレクティック III |
| 5月13日(水) | 19:30 | オール・バッハ |
| 5月14日(木) | 19:30 | エクレクティック II |
| 5月15日(金) | 19:30 | オール・バッハ |
| 5月16日(土) | 14:00 | コンテンポラリー振付 III |
| 5月16日(土) | 19:30 | オール・バッハ |
| 5月17日(日) | 11:00 | バランシンとモーツァルト |
| 5月17日(日) | 15:00 | エクレクティック III |
| 5月19日(火) | 19:30 | コンテンポラリー振付 III |
| 5月20日(水) | 19:30 | コンテンポラリー振付 III |
| 5月21日(木) | 19:30 | オール・バッハ |
| 5月22日(金) | 19:30 | コッペリア |
| 5月23日(土) | 14:00 | コッペリア |
| 5月23日(土) | 19:30 | コッペリア |
| 5月24日(日) | 15:00 | コッペリア |
| 5月26日(火) | 19:30 | エクレクティック II |
| 5月27日(水) | 19:30 | エクレクティック III |
| 5月28日(木) | 19:30 | エクレクティック III |
| 5月29日(金) | 19:30 | コッペリア |
| 5月30日(土) | 14:00 | コッペリア |
| 5月30日(土) | 19:30 | コッペリア |
| 5月31日(日) | 15:00 | コッペリア |
アメリカン・バレエ・シアターのチケット
バレエ団② アメリカン・バレエシアター
アメリカン・バレエシアター(略称ABT)は、ニューヨークに本拠地を置く、アメリカで最も知名度のあるバレエ団です。2月~4月の8週間はメトロポリタン・オペラハウスで、秋の数週間ディヴィッド・H・コーク劇場で公演を行い、残りのシーズンはアメリカ国内及び世界中をツアーでまわっています。
1939年創設で、今や世界一豪華なバレエと呼ばれるほど、振り付け、オーケストラ、ダンサーとも超一流。古典作品のすばらしさとモダンのエンターテインメント性バランス良く調和しています。
アメリカン・バレエシアターのチケットを選ぶ3つの手順
1~3まで順にクリックしていけば、アメリカン・バレエシアターのチケットを賢くお選び頂くことができます。オーダーの際は、座席の場所とご予算を指定してお申込み頂く流れになります。
手順 1 座席表から座席エリアを選ぶ
アメリカン・バレエ・シアターは、シーズンによりリンカーンセンターの2つの劇場を使い分けています。メトロポリタン・オペラハウス
リンカーン・センターのメトロポリタン・オペラハウスの座席表です。ABTのNYでのメインシーズン(2月~4月)はここで公演を行います。ご希望の座席エリアを付記してお申し込み頂きます。
ディヴィッド・H・コーク劇場
リンカーン・センターのディヴィッド・H・コーク劇場の座席表です。秋シーズンはここで公演を行います。ご希望の座席エリアを付記してお申し込み頂きます。
ズバリ、一番おすすめの座席エリアは、1階オーケストラ席の中央列です。舞台全体を使って表現をすることが多いバレエは、近すぎず、遠すぎない、1階10列目~が見やすいです。2階席の中央列列もかなり見やすいと人気。
見やすい席で見たいけど、1階席は予算的にちょっと…という方には、舞台全体が広く観れる3階~4階席の中央列がおすすめ。高さはありますが、十分に楽しめます。
料金的には割安になりますが、サイド列後方のお席は、人の頭が被って死角が出来てしまうため、あまりおすすめしておりません。
手順 2 アメリカン・バレエシアターの料金の目安を確認する
アメリカン・バレエ・シアターの公演日程(スケジュール)や演目にもよりますが、以下のチケット料金はある程度の目安となります。お申し込みの際、以下のチケットのお値段を参考に概ねのご予算をお知らせ下さい。ご予算とご希望の座席エリアに見合ったベストのお席をご案内致します。
メトロポリタン・オペラハウス
スマホだと右側をスクロールで見れます| 1階 オーケストラ |
2階 パルテール |
3階 グランドティア |
4階 ドレスサークル |
5階 バルコニー |
6階 ファミリーサークル |
|
| 前方 | $210~ | $195~ | $160~ | $140~ | $60~ | $45~ |
| 中腹 | $195~ | $110~ | ||||
| 後方 | $150~ | $175~ | $130~ | |||
| サイド | $120~ | $130~ | $110~ | $75~ |
ディヴィッド・H・コーク劇場
スマホだと右側をスクロールで見れます| 1階 オーケストラ |
2階 1st リング |
3階 2nd リング |
4階 3rd リング |
5階 4th リング |
6階 5th リング |
|
| 前方 | $200~ | $190~ | $155~ | $130~ | $60~ | $45~ |
| 中腹 | $190~ | $110~ | ||||
| 後方 | $150~ | $160~ | $120~ | |||
| サイド | $120~ | $130~ | $110~ | $75~ |
手順 3 アメリカン・バレエシアターの公演日程を確認する
以下はアメリカン・バレエシアターの公演スケジュールです
| 秋の日程 | 劇場:David koch シアター |
| Twyla@60: A Tharp Celebration | |
| 2025年10月15日(水) | 19:30 |
| 2025年10月15日(水) | 22:00(公演後トースト) |
| 2025年10月16日(木) | 19:30 |
| 2025年10月18日(土) | 19:30 |
| 2025年10月24日(金) | 19:30 |
| ABT@85: A Retrospective of Master Choreographers | |
| 2025年10月17日(金) | 19:30 |
| 2025年10月18日(土) | 14:00 |
| 2025年10月19日(日) | 14:00 |
| 2025年10月23日(木) | 19:30 |
| ABT@85: Classics to the Contemporary | |
| 2025年10月25日(土) | 14:00 |
| 2025年10月25日(土) | 19:30 |
| 2025年10月26日(日) | 14:00 |
| 2025年10月28日(火) | 19:30 |
| ABT@85: Innovations Past and Present | |
| 2025年10月29日(水) | 19:30 |
| 2025年10月29日(水) | 22:00(公演後トースト) |
| 2025年10月30日(木) | 19:30 |
| 2025年11月1日(土) | 14:00 |
| 2025年11月1日(土) | 19:30 |
| ABT@85: Ballet Spooktacular! | |
| 2025年10月31日(金) | 19:30 |
| 春の日程 | 劇場:David koch シアター |
| ABT: Othello(全幕) | |
| 2026年3月6日(金) | 19:30 |
| 2026年3月7日(土) | 14:00 |
| 2026年3月7日(土) | 19:30 |
| 2026年3月8日(日) | 14:00 |
| 2026年3月10日(火) | 19:30 |
| 2026年3月13日(金) | 19:30 |
| 2026年3月14日(土) | 14:00 |
| 2026年3月14日(土) | 19:30 |
| 2026年3月15日(日) | 14:00 |
| 2026年3月17日(火) | 19:30 |
| 2026年3月18日(水) | 14:00 |
| 2026年3月18日(水) | 19:30 |
| 2026年3月19日(木) | 19:30 |
| 2026年3月20日(金) | 14:00 |
| 2026年3月20日(金) | 19:30 |
| 2026年3月21日(土) | 14:00 |
| 2026年3月21日(土) | 19:30 |
リンカーン・センター会場への行き方とよくある質問
リンカーン・センターの行き方
シティバレエ、アメリカンバレエシアターともに会場は、総合芸術施設「リンカーンセンター」内にあります。


バレエについてよくある質問
-
ニューヨークのバレエのチケットは当日でも購入できますか?
はい。当日でもすぐに手配致します。前日以降の直近の場合は、メールではなくお電話にてお申込み頂くようお願い致します。あっとニューヨークの電話番号は、1-212-489-9070(営業時間:月~金 アメリカ東部標準時間 9AM ~ 6PM)です。バレエのチケット購入の流れを表示。
-
ニューヨークのバレエのチケットはいつ手元に届きますか?
通常、ニューヨーク・シティーバレエ、アメリカン・バレエ・シアターのチケットはご購入頂いた日、または翌日にEメールにて送付させて頂きます。スマートフォンで提示してご入場頂けます。バレエのチケット購入の流れを表示。
-
ニューヨークのバレエは一年中公演をしていますか?
いいえ。ニューヨーク・シティーバレエは、11月~5月、アメリカン・バレエシアターは2月~4月の間がシーズンです。夏の間は公演がありません。バレエの公演日程を表示。
-
ニューヨークのバレエ観劇時のドレスコードはありますか?
バレエ観劇のドレスコードは、明確には決められていませんが、フォーマルな服装で観劇するのが一般的です。男性ならタキシード、女性ならイブニングドレスを着て観劇する人もいます。バレエのチケットについて詳しく。
口コミ・評価
バレエの口コミ
ご帰国された後にでもバレエのご感想を頂けると幸いです。皆様からの評価や口コミはリアルタイムに表示されます(投稿後にページを再読み込みしてご確認下さい)。バレエ の総合評価
皆様からの口コミ
ニューヨークで白鳥の湖を観たくて、何か月も前からチケットを購入。人気の作品は早い段階でチケットが完売してしまうので、旅行が決まっている方は早めに購入されるのがいいと思います。鑑賞中は鳥肌が止まらなくて本当に感動しました。これを観るためにはるばるニューヨークまで来たので、目的を果たせて幸せです。ありがとうございました。
料金プラン




バレエのリクエストオーダー
お客様の希望に沿ったお席をご案内します(お申込み前の確認事項)| リクエストオーダー 商品コード:BALLET |
$45~ |
| 見積りを依頼して、正式購入となります | |
| Eチケットをメールでお受取り | |
| $45~ |
確認事項
| お申込み最終日 |
ギリギリ間際の場合は、メールではなくお電話でご連絡ください
|
| キャンセル条件 |
|
| お支払い方法 |
|
| 注意事項 |
|



















